Для сварки коррозионностойких хромоникелемолибденовых сталей, работающих при температуре до 350 °С
E–2004–Б20 | Обозначения по международным стандартам | |||||||||||||||||||||
ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ОСТ 5Р.9370–2011 | ISO 3581–А AWS A 5.4 | E 19.12.2 В20 | ||||||||||||||||||||
Рекомендуемая область применения | Положение свариваемых швов | |||||||||||||||||||||
Для сварки сталей аустенитного класса, наплавки кромок и антикоррозионных покрытий на стали перлитного класса при изготовлении узлов и конструкций изделий судового машиностроения и объектов использования атомной энергии. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Вид покрытия | основное |
Рекомендуемый режим сварки | ||||||||||||||||||||||
Ток, А Постоянный обратной полярности | ||||||||||||||||||||||
Положение швов | ||||||||||||||||||||||
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | |||||||||||||||||||
2,0 3,0 4,0 5,0 | 40–55 80–100 130–150 150–170 | 35–50 60–80 110–130 120–140 | 35–50 60–80 110–130 120–140 |
Химический состав наплавленного металла, % | ||||||||||||||||||||||
Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Молибден | Ванадий | Сера | Фосфор | ||||||||||||||
не более | 1,1–3,1 | 16,8–19,0 | 9,0–12,0 | 2,0–3,5 | 0,30–0,75 | не более | ||||||||||||||||
0,10 | 0,60 | 0,025 | 0,030 |
Механические свойства (не менее) | ||||||||||||||||||||||
Металла шва | Сварного соеди–нения | |||||||||||||||||||||
Вид т/о | Температура испытаний, 0C | Временное сопротивле–ние, МПа | Предел текучести, МПа | Относит. удлинение, % | Относит. сужение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | Угол загиба, град | |||||||||||||||
без т/о | 20 | 539 | 343 | 25 | 35 | 88 | 160 | |||||||||||||||
350* | 441 | 275 | 18 | 32 | ––– | ––– | ||||||||||||||||
* Механические свойства металла шва при температуре 350 0С определяются по дополнительному требованию заказчика. Особые свойства : содержание ферритной фазы в |
Сертификация | ||||||||||||||||||||||
Сертификат об одобрении Российского Морского Регистра Судоходства (A–6). Сертификат об одобрении ОЦССМ НИЦ “Курчатовский институт” – “ЦНИИ КМ “Прометей”. Свидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, СК (диаметры 3,0; 4,0 мм). |