- Главная
- Сварочные аппараты
- Сварочные полуавтоматы (MIG/MAG)
- Сварочный инвертор MIG TECH MIG 350 (N258)
Сварочный инвертор MIG TECH MIG 350 (N258)
175 000 руб
* Цены в розничном магазине могут отличаться от указанных на сайте.
Товар уже в корзине Добавить в корзину Оформить
Сварочный инвертор MIG TECH MIG 350 (N258)
— инверторный сварочный аппарат для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA), а также для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG Lift)
Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату.
- Как купить
- Как получить
Оставляйте заявку так, как вам удобнее:
- Можете оформить заявку на сайте из корзины. После того как вы сделаете заказ, мы свяжемся с вами для уточнения деталей.
- Нажать кнопку “Быстрый заказ”.
- Написать нам на sales@uweld.ru и сразу запросить счет для безналичной оплаты.
- Сделать заявку на товар по телефону +7 (960) 846-15-50.
- Забрать из магазина по адресу г. Тольятти, ул. Транспортная, 24а
- Транспортной компанией. Отправка товара производится на следующий рабочий день после оплаты.
- Доставка до терминала любой транспортной компании в Тольятти – бесплатно.
Подробная информация
Режимы сварки
Характеристика | Значение |
---|---|
Режим сварки MIG/MAG DC | Да |
Режим сварки порошковой проволокой | Да |
Режим сварки MMA DC | Да |
Режим сварки TIG DC | Да |
Режимы работы горелки
Характеристика | Значение |
---|---|
Режим работы 2Т/4Т | Да |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение питающей сети | 380 В |
Рабочий диапазон сетевого напряжения | 320–430 В |
Частота питающей сети | 50 Гц |
Количество фаз | 3 фазы |
Потребляемый ток | 22.9 А |
Потребляемая мощность MIG | 13.9 кВА |
Потребляемая мощность MMA | 15.1 кВА |
Потребляемая мощность TIG | 10.6 кВА |
Сварочный ток MIG | 50–350 А |
Сварочный ток MMA | 20–350 А |
Сварочный ток TIG | 20–350 А |
Рабочее напряжение MIG | 16.5– 31.5 В |
Рабочее напряжение MMA | 20.8 –34.0 В |
Рабочее напряжение TIG | 10.8–24.0 В |
Напряжение холостого хода MIG | 62 В |
Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 62/12 В |
Напряжение холостого хода TIG | 62 В |
ПН (40°C) | 60 % |
Сварочный ток при ПН, 100%, MIG | 220 А |
Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 220 А |
Сварочный ток при ПН, 100%, TIG | 220 А |
Диаметр сварочной проволоки | 0.8 мм/1.0 мм/1.2 мм |
Диаметр электрода MMA | 1.5–6.0 мм |
Диаметр электрода TIG | 1.6– 4.0 мм |
Скорость подачи проволоки | 1.5–15.0 м/мин |
Количество роликов | 4 шт |
Максимальный вес катушки | 20 кг |
Дополнительные функции MIG
Характеристика | Значение |
---|---|
Смена полярности | Да |
Сварка алюминия | Да |
Регулировка индуктивности | Да |
Холостой прогон проволоки | Да |
Регулируемое время продувки газом до сварки MIG | 0–10 сек |
Регулируемое время продувки газом после сварки MIG | 2–50 сек |
Дожигание сварочной проволоки | Да |
Дополнительные функции MMA
Характеристика | Значение |
---|---|
Hot Start | Да |
Регулируемый Hot Start | Да |
VRD | Да |
Отключаемый VRD | Да |
Регулируемый ARC Force | Да |
Воздушно-дуговая строжка | Да |
Дополнительные функции TIG
Характеристика | Значение |
---|---|
Регулируемое время продувки газом до сварки TIG | 0–20 сек |
Регулируемое время продувки газом после сварки TIG | 3–100 сек |
Ток поджига дуги | Да |
Тип применяемой горелки | Вентильная/С кнопкой |
Способ возбуждения дуги | Касанием |